Clasificación del club "BLUE LINE"
Página 1 de 1, mostrando 18 corredores de un total de 18 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437 | 498 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ | 01:09:50 | 01:09:46 | 00:39:12 | Veterà B | NO | |
1137 | 373 | JAIME VALLS GIMENO | 01:29:30 | 01:28:48 | 00:34:08 | Veterà B | NO | |
969 | 1100 | VÍCTOR VICENTE VILAS | 01:22:35 | 01:22:11 | 00:45:44 | Senior Promesa Masc | NO | |
816 | 1197 | MARTA LOZANO GIMENEZ | 01:17:22 | 01:16:55 | 00:43:39 | Senior Promesa Feme | NO | |
781 | 641 | FRANCISCO JAVIER GARCIA MORANTE | 01:16:34 | 01:15:58 | 00:48:08 | Veterà A | NO | |
737 | 466 | JAVIER LLOMBART CUSSAC | 01:15:41 | 01:15:00 | 00:42:08 | Veterà B | NO | |
632 | 1016 | FRANCISCO JESUS GONZALEZ ESTRUCH | 01:13:42 | 01:12:59 | 00:41:46 | Senior Promesa Masc | NO | |
550 | 1166 | RAUL MARTIN-CONSUEGRA BERMEJO | 01:12:03 | 01:11:44 | 00:40:16 | Senior Promesa Masc | NO | |
445 | 1320 | CARLOS BONÍAS CAÑADA | 01:09:58 | 01:09:53 | 00:42:27 | Senior Promesa Masc | NO | |
19 | 973 | JULIAN ALVAREZ NAGER | 00:55:02 | 00:55:02 | 00:31:25 | Senior Promesa Masc | NO | |
428 | 464 | JUAN COMPANY GARCIA | 01:09:37 | 01:09:19 | 00:39:21 | Veterà B | NO | |
305 | 717 | ANTONI MONTAÑANA I AVIÑÓ | 01:06:38 | 01:06:22 | 00:38:02 | Veterà A | NO | |
299 | 841 | CARLOS JORGE CELDA | 01:06:34 | 01:06:19 | 00:32:05 | Veterà A | NO | |
203 | 1274 | JUAN MARTINEZ HIDALGO | 01:04:05 | 01:03:45 | 00:35:03 | Senior Promesa Masc | NO | |
174 | 514 | PEDRO DIAZ CABALLERO | 01:03:13 | 01:03:07 | 00:36:13 | Veterà B | NO | |
164 | 1028 | DAVID PERTUSA INSERTE | 01:02:57 | 01:02:56 | 00:45:48 | Senior Promesa Masc | NO | |
98 | 1108 | ADOLFO RAMADA CORREA | 00:59:51 | 00:59:47 | 00:36:13 | Senior Promesa Masc | NO | |
96 | 12 | JOSE PICAZO BENEROSO | 00:59:51 | 00:59:51 | 00:33:42 | Veterà D | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>